Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Powierzchnia taras/balkon (m2) | Powierzchnia ogródek (m2) | Ilość pokoi | Pietro | Pobierz plany | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 48,40 | 9,68 | 26,55 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 2 | 66,98 | 7,52 | 40,33 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 3 | 52,42 | 22,28 | 44,33 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 4 | 49,02 | 7,52 | 23,47 | 1 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 5 | 48,23 | 5,83 | 7,61 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 60,39 | 9,23 | 16,01 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 7 | 35,36 | 11,43 | 21,28 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 8 | 60,37 | 7,56 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 9 | 47,68 | 16,78 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 10 | 48,35 | 9,63 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 11 | 46,02 | 7,25 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 64,12 | 8,44 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 13 | 63,80 | 12,55 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 14 | 47,58 | 7,25 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 15 | 45,26 | 5,56 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 16 | 60,37 | 7,58 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 17 | 47,78 | 16,85 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 48,43 | 9,53 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 19 | 46,02 | 7,25 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 20 | 64,12 | 8,45 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 21 | 63,80 | 12,54 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 22 | 47,58 | 7,25 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 23 | 45,26 | 8,63 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | 81,70 | 30,96 | - | 4 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 25 | 52,43 | 13,30 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 26 | 60,89 | 12,73 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 27 | 61,39 | 13,19 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 28 | 44,31 | 8,62 | - | 2 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 29 | 84,20 | 15,93 | 18,86 | 4 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 30 | 65,04 | 10,04 | 53,27 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 31 | 54,87 | 14,98 | 56,51 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 32 | 84,12 | 15,59 | - | 4 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 33 | 65,04 | 10,17 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 34 | 54,06 | 11,47 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 35 | 84,12 | 15,59 | - | 4 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 36 | 65,04 | 10,21 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 37 | 54,06 | 11,45 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 38 | 58,53 | 8,46 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 39 | 64,64 | 5,83 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Zobacz wizualizacje mieszkań na poddaszu w naszej inwestycji Apartamenty Wrzosowa w Kielcach.
Opisy, plany, wizualizacje na stronie www nie stanowią oferty handlowej zgodnie z art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego