Nr mieszkania | Powierzchnia (m2) | Powierzchnia taras/balkon (m2) | Powierzchnia ogródek (m2) | Ilość pokoi | Pietro | Pobierz plany | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 1 | 76,25 | 17,63 | 32,21 | 4 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 2 | 61,18 | 12,82 | 40.29 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 3 | 46,48 | 14,33 | 7,96 | 2 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 4 | 57,16 | 8,73 | 12,35 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 5 | 26,84 | 3,19 | 5,85 | 1 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 6 | 57,59 | 21,91 | 49,44 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 7 | 63,75 | 10,31 | 106,87 | 3 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 8 | 29,62 | 4,45 | 26,30 | 1 | parter | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 9 | 37,94 | 9,64 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 10 | 52,14 | 11,40 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 11 | 61,19 | 11,92 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 12 | 46,48 | 13,43 | - | 2 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 13 | 57,16 | 8,38 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 14 | 26,84 | 3,17 | - | 1 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 15 | 73,90 | 19,95 | - | 4 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 16 | 59,17 | 9,50 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 17 | 55,55 | 6,81 | - | 3 | I | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 18 | 37,94 | 9,64 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 19 | 52,14 | 11,40 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 20 | 61,19 | 11,92 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 21 | 46,48 | 13,43 | - | 2 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 22 | 57,16 | 8,38 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 23 | 26,84 | 3,17 | - | 1 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 24 | 73,90 | 19,95 | - | 4 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 25 | 59,17 | 9,50 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 26 | 55,35 | 6,81 | - | 3 | II | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 27 | 62,65 | 9,62 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 28 | 69,34 | 20,75 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 29 | 38,10 | 11,64 | - | 2 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 30 | 59,77 | 14,66 | - | 3 | III | ![]() | Sprzedane |
Mieszkanie 31 | 56,68 | 9,50 | - | 2 | III | ![]() | Wolne |
Mieszkanie 32 | 40,13 | 6,81 | - | 2 | III | ![]() | Sprzedane |
Zobacz wizualizacje mieszkań na poddaszu w naszej inwestycji Apartamenty Wrzosowa w Kielcach.
Opisy, plany, wizualizacje na stronie www nie stanowią oferty handlowej zgodnie z art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego